<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>allgäu &#8211; Triathlove</title>
	<atom:link href="https://triathlove.de/tag/allgaeu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://triathlove.de</link>
	<description>Der Triathlon-Blog aus Frankfurt rund um drei Sportarten, zwei Wechsel, eine Liebe. Schwimmen, Laufen, Rad fahren - mit viel Herzblut für und über den Triathlon-Sport.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2016 21:27:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.3</generator>

<image>
	<url>https://triathlove.de/wp-content/uploads/2017/02/cropped-Logo_quadratisch-32x32.png</url>
	<title>allgäu &#8211; Triathlove</title>
	<link>https://triathlove.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Allgäu mit dem Rennrad: Gaichtpass-Oberjoch-Runde</title>
		<link>https://triathlove.de/allgaeu-mit-dem-rennrad-gaichtpass-oberjoch-runde/</link>
					<comments>https://triathlove.de/allgaeu-mit-dem-rennrad-gaichtpass-oberjoch-runde/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann-Kathrin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 21:27:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aktivurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[allgäu]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[füssen]]></category>
		<category><![CDATA[radtrainingslager]]></category>
		<category><![CDATA[radurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[swimbikerun]]></category>
		<category><![CDATA[train47]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[trainingslager]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://triathloveblog.wordpress.com/?p=1392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ich bin verliebt. Verliebt in eine tolle Rennradrunde. Verliebt in die traumhafte Landschaft. Verliebt in die lange Abfahrt vom Oberjoch hinunter Richtung Tal. Eine kleine Liebeserklärung und ein Tourentipp für Euch zugleich! Von unserer Ferienwohnung in Benken rollten wir zunächst die ersten Kilometer bergab in Richtung Füssen. Dort war es gar nicht so einfach, den richtigen Weg zur Strecke zu finden, da zu dieser Zeit (Stand April 2016) auf der Zufahrt gebaut und die Straße frisch geteert wurde. Unterwegs trafen wir aber eine hilfsbereite Triathletin, die uns gleich in die richtige Richtung mitnahm. Bei dieser Runde sind wir hauptsächlich nach Ortsnamen, nicht aber nach Radwegen gefahren, was aber der Schönheit der Strecke überhaupt nichts ausmacht und Verkehr gibt es in dieser Gegend sowieso kaum. Die Eckdaten Schwierigkeit: mittel Streckenlänge 93,8 km Aufstieg 890 m Dauer 4:40 h Auf der Internetseite der Stadt Füssen, auf der man auch Rennradtouren auswählen kann, wird die Tour als &#8222;Rennrad-Klassiker&#8220; beschrieben, bei der man in die Allgäuer und Tiroler Berglandschaft Reinschnuppern kann. Treffender hätte ich es auch nicht formulieren können. Ab Füssen geht es zunächst flach über die Grenze nach Österreich. Über Reute geht es lechaufwärts Richtung Weißenbach. Dort haben wir kurz eine Pause eingelegt, um uns [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://triathlove.de/allgaeu-mit-dem-rennrad-gaichtpass-oberjoch-runde/">Allgäu mit dem Rennrad: Gaichtpass-Oberjoch-Runde</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://triathlove.de">Triathlove</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://triathlove.de/allgaeu-mit-dem-rennrad-gaichtpass-oberjoch-runde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allgäu mit dem Rennrad: Die Dampflok-Runde</title>
		<link>https://triathlove.de/allgaeu-mit-dem-rennrad-die-dampflok-runde/</link>
					<comments>https://triathlove.de/allgaeu-mit-dem-rennrad-die-dampflok-runde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann-Kathrin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2016 17:08:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aktivurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[allgäu]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[füssen]]></category>
		<category><![CDATA[ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufbeuren]]></category>
		<category><![CDATA[rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[swimbikerun]]></category>
		<category><![CDATA[train47]]></category>
		<category><![CDATA[trainingslager]]></category>
		<category><![CDATA[urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Voralpenland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://triathloveblog.wordpress.com/?p=1332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dampflok – klingt zunächst nach einer flachen Drückerstrecke. In Wahrheit ist es aber eine wellige Strecke mit vielen kleinen Anstiegen, dafür aber mit schnuckeligen Ortschaften und einer tollen Landschaft. Wie ich bereits in meinen letzten Artikeln zu meinem Mini-Trainingslager im Allgäu geschrieben habe, gibt es einige Auswahlmöglichkeiten, welche Strecken Rennradfahrer oder Mountainbiker in der Region in Angriff nehmen können. Neben selbst zusammengebastelten Strecken können vor allem Ortsfremde auf einen Service der Region Füssen zurückgreifen. Auf der Internetseite können Interessierte zwischen zehn verschiedenen Rennradtouren entscheiden. Außerdem können Radfahrer bereits vor der Tour einiges zur Strecke erfahren, sowohl Details zum Höhenprofil, aber auch zu historischen Begebenheiten oder Hintergründen, die einen auf der ausgewählten Runde erwarten. Diese sind – soweit wir das auf unseren Ausfahrten erlebt haben &#8211; mit kleinen Symbolen gekennzeichnet und ausgeschildert. Aber nun zur Forggensee-Dampflok-Runde. Diese verläuft zum Großteil auf alten Bahntrassen, dadurch auch die Bezeichnung der Runde. Die Eckdaten Schwierigkeit: mittel Streckenlänge 111,1 km Aufstieg 680 m Dauer 4:30 h Meine Erfahrung: Für Anfänger oder Rennradler, die noch nie über 100 Kilometer gefahren sind, ist die Strecke nicht geeignet. Daher ist der Schwierigkeitsgrad „mittel“ gerechtfertigt. Ich bin nicht sonderlich als Bergziege bekannt, fahre in meiner Heimat aber auch öfters welliges [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://triathlove.de/allgaeu-mit-dem-rennrad-die-dampflok-runde/">Allgäu mit dem Rennrad: Die Dampflok-Runde</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://triathlove.de">Triathlove</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://triathlove.de/allgaeu-mit-dem-rennrad-die-dampflok-runde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rennrad im Allgäu: Meine Unterkunftsempfehlung</title>
		<link>https://triathlove.de/rennrad-im-allgaeu-meine-unterkunftsempfehlung/</link>
					<comments>https://triathlove.de/rennrad-im-allgaeu-meine-unterkunftsempfehlung/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann-Kathrin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2016 21:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aktivurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[allgäu]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienhof am Holderbusch]]></category>
		<category><![CDATA[ferienwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[füssen]]></category>
		<category><![CDATA[hotelempfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[swimbikerun]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[unterkunft]]></category>
		<category><![CDATA[weißensee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://triathloveblog.wordpress.com/?p=1265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Während meines Mini-Trainingslagers im Allgäu waren wir zu Gast bei Gaby und ihrer Familie. Der „Ferienhof am Holderbusch“ bietet tolle Ferienwohnungen und eine sehr herzliche Atmosphäre. Vor allem für Sportler bietet die Unterkunft aber auch logistische Vorteile. Ich war zum ersten Mal im Allgäu und hatte zunächst keine Ahnung, worauf ich mich überhaupt eingelassen habe. Aber vorweg: Ich würde es genauso wieder machen. Der Ferienhof ist etwas außerhalb, circa acht Kilometer von Füssen entfernt. „Benken“ heißt das kleine, am Hang gelegene Dörflein mit ein paar wenigen Häusern. Eine kleine Straße führt in Schlangenlinien den Berg hinauf und wenn ein Traktor entgegen kommt, muss man auch schon mal den Rückwärtsgang einlegen. Die Umgebung Das tolle daran: Um die Häuser herum ist nur grün. Wald, Wiesen und entfernt sind die Berge gut zu erkennen. Eine traumhafte Kulisse. Der Vorteil für uns Sportler: man kann direkt mit dem Rad oder den Laufschuhen durchstarten. Viele der ausgewiesenen Radrunden, ob Rennrad &#8211; oder Mountainbike, führen an Benken vorbei oder man kann sie in wenigen Kilometern erreichen. Wie im Allgäu üblich, sind diese Strecken allerdings mit einigen Höhenmetern verbunden und gerade das Ende zur Unterkunft hat es nochmals in sich. Die acht Kilometer von Füssen nach [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://triathlove.de/rennrad-im-allgaeu-meine-unterkunftsempfehlung/">Rennrad im Allgäu: Meine Unterkunftsempfehlung</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://triathlove.de">Triathlove</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://triathlove.de/rennrad-im-allgaeu-meine-unterkunftsempfehlung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mini-Trainingslager im Allgäu</title>
		<link>https://triathlove.de/mini-trainingslager-im-allgaeu/</link>
					<comments>https://triathlove.de/mini-trainingslager-im-allgaeu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann-Kathrin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 20:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[allgäu]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienhof am Holderbusch]]></category>
		<category><![CDATA[füssen]]></category>
		<category><![CDATA[ironman]]></category>
		<category><![CDATA[rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[swimbikerun]]></category>
		<category><![CDATA[train47]]></category>
		<category><![CDATA[trainingslager]]></category>
		<category><![CDATA[triathlove]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://triathloveblog.wordpress.com/?p=1196</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mallorca, Lanzarote, Fuerteventura &#8211; oder wie ich kürzlich erst in der Toskana. Trainingslager sind eine super Saisonvorbereitung. Dafür muss man aber nicht immer weit weg. Auch in Deutschland gibt es tolle Trainingsregionen. Wie zum Beispiel das Allgäu. Ursprünglich wollte ich bereits im Winter ins Allgäu zum Langlaufen. Da der Schnee allerdings zu Wünschen übrig lies, entschied ich mich für ein Mini-Trainingslager mit dem Rennrad. Da es in Italien wegen meiner Erkältung eh nicht so lief wie geplant, kam der Kurztripp ins Allgäu genau richtig. Mit dabei: Meine Vereinskollegin Katrin. Bei der liebenswürdigen Gastgeberin Gaby vom Ferienhof am Holderbusch heißt es für uns seit der Ankunft entspannen &#8211; und das trotz Training. Warum ins Allgäu? Für mich war Füssen vor allem mit dem Schloss Neuschwanstein verbunden. Doch das Allgäu &#8211; auch bekannt durch den Allgäu-Triathlon &#8211; lädt geradezu zu einem Aktivurlaub ein. Vor allem die Region Weißensee/Füssen bieten nicht nur Mountainbikern oder Wanderern, sondern auch Rennradlern tolle und abwechslungsreiche Strecken &#8211; und das sogar mit GPS-Datein, Höhenprofil und Beschreibungen, was einen erwartet. Sofern ein paar Höhenmeter erlaubt sind, kommt jeder auf seine Kosten, denn flache Strecken gibt&#8217;s hier nur äußerst selten. Und es lohnt sich wirklich, ein paar Höhenmeter mehr in Kauf zu nehmen. Die [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://triathlove.de/mini-trainingslager-im-allgaeu/">Mini-Trainingslager im Allgäu</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://triathlove.de">Triathlove</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://triathlove.de/mini-trainingslager-im-allgaeu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
